Gartenmöbel-Preise in Deutschland – der große Marktreport 2026

Dieser Report analysiert die aktuellen Preise im Gartenmöbel-Sortiment: 66.760 lieferbare Artikel von 1019 Marken (Stand September 2026). Alle Angaben sind aggregierte Marktkennzahlen – der Median ist dabei aussagekräftiger als der Durchschnitt, weil er nicht von einzelnen Hochpreis-Ausreißern verzerrt wird.
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- Median-Preis: 381 €
- Durchschnittspreis: 429 €
- Ausgewertete Modelle: 66.760
- Vertretene Marken: 1.019
- Ø Rabatt (reduzierte Modelle): 13,7 %
Preisniveau nach Kategorie
| Kategorie | Lieferbare Artikel | Median-Preis | Typische Spanne |
|---|---|---|---|
| Sessel, Stühle & Strandkörbe | 34.244 | 509 € | 319 € – 710 € |
| Gartenmöbel-Sets | 18.548 | 576 € | 359 € – 749 € |
| Essstühle | 17.950 | 476 € | 319 € – 666 € |
| Bänke | 15.702 | 370 € | 245 € – 508 € |
| Tische | 14.744 | 257 € | 160 € – 380 € |
| Liegen | 7.072 | 332 € | 228 € – 469 € |
| Esstische | 6.626 | 237 € | 153 € – 343 € |
| Beistelltische | 3.166 | 212 € | 138 € – 296 € |
| Kaffeetische | 1.670 | 186 € | 131 € – 262 € |
| Abdeckhauben & Hüllen | 1.638 | 42 € | 29 € – 78 € |
| Sofas | 1.548 | 284 € | 196 € – 384 € |
| Hocker | 594 | 129 € | 103 € – 175 € |
| Campingtische | 570 | 144 € | 101 € – 237 € |
| Auflagen & Polster | 552 | 183 € | 169 € – 235 € |
| Hollywoodschaukeln | 478 | 286 € | 213 € – 426 € |
| Möbelpflege | 450 | 238 € | 61 € – 347 € |
| Sessel | 238 | 351 € | 249 € – 474 € |
| Möbelsets | 134 | 41 € | 31 € – 59 € |
| Klappstühle | 52 | 177 € | 90 € – 209 € |
Wie sich die Preise verteilen
| Preisbereich | Modelle | Anteil |
|---|---|---|
| unter 25 € | 414 | 0,6 % |
| 25 – 50 € | 1.229 | 1,8 % |
| 50 – 100 € | 2.172 | 3,3 % |
| 100 – 200 € | 9.291 | 13,9 % |
| 200 – 500 € | 29.951 | 44,9 % |
| 500 – 1.000 € | 22.831 | 34,2 % |
| 1.000 – 2.500 € | 870 | 1,3 % |
| über 2.500 € | 2 | 0,0 % |
Die meistgeführten Marken
Die 15 Marken mit den meisten lieferbaren Artikeln und ihrem typischen Preisniveau:
| Marke | Lieferbare Artikel | Median | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Generic | 2.210 | 437 € | 453 € |
| vidaXL | 2.011 | 325 € | 384 € |
| Generisch | 1.933 | 440 € | 448 € |
| KTHLBRH | 1.274 | 505 € | 528 € |
| ZQQLVOO | 1.271 | 451 € | 492 € |
| sephironlbb | 979 | 260 € | 323 € |
| Générique | 940 | 379 € | 454 € |
| QJBSAVVA | 934 | 361 € | 432 € |
| HETFTJN | 803 | 444 € | 478 € |
| PUGYNBK | 781 | 401 € | 458 € |
| Gecheer | 758 | 337 € | 391 € |
| SKM | 755 | 370 € | 433 € |
| Homgoday | 726 | 284 € | 357 € |
| QZZCED | 723 | 427 € | 480 € |
| WLCGYD | 718 | 301 € | 321 € |
Ein knapper Markt
Der WLCGYD-Markt ist von hoher Fluktuation geprägt: Über alle Artikel hinweg sind aktuell rund 14,2 % nicht lieferbar. Begehrte Kategorien sind besonders schnell vergriffen.
- Abdeckhauben & Hüllen: 41,6 % vergriffen
- Auflagen & Polster: 21,1 % vergriffen
- Hocker: 15,9 % vergriffen
- Möbelpflege: 13,8 % vergriffen
- Esstische: 11,6 % vergriffen
Methodik
Grundlage sind alle zum Stichtag September 2026 lieferbaren Artikel im WLCGYD-Sortiment. Ausgewiesen werden ausschließlich aggregierte Kennzahlen (Median, Durchschnitt, Quartile, Verteilung) je Kategorie und Marke. Der Median ist die zentrale Kennzahl, da er robust gegen einzelne Hochpreis-Ausreißer ist. Die Auswertung wird monatlich fortgeschrieben.